Vakantiewoning
De Kapschuur midden in de natuur van Drenthe
Onze mooie, 2- persoons, vakantiewoning ‘De Kapschuur’ heeft meer dan 1000 m2 grond. De eigen oprit en tuin zorgen voor volledige privacy. Het ideale uitgangspunt om te wandelen, fietsen (knooppunt vlakbij) en met de motor of auto Drenthe te verkennen. In de vakantiewoning zijn fietsknooppuntkaarten, wandelroutes en andere informatiefolders aanwezig.
In het toeristische Drenthe ligt ons dorp Eeserveen met ongeveer 150 inwoners. De vakantiewoning is rustig gelegen buiten het dorp. Zes kilometer verderop ligt het gezellige dorp Borger waar u leuke winkeltjes en horeca kunt bezoeken. Na ondernomen activiteiten kunt u vervolgens bij de kapschuur heerlijk gaan genieten van het uitzicht en de natuur rondom de vakantiewoning. Neem gerust uw huisdier mee.
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Welke faciliteiten zijn aanwezig?
Geschikt voor twee personen..
Prijslijst De Kapschuur
Kort weekend | Vrijdag 15.00 uur – zondag 12.00 uur (2 nachten) | € 200,- |
Zaterdag 14.00 uur – maandag 11.00 uur (2 nachten) | € 200,- | |
Lang weekend | Vrijdag 15.00 uur – maandag 11.00 uur (3 nachten) | € 300,- |
Midweek | Maandag 15.00 uur – vrijdag 11.00 uur (4 nachten) | € 380,- |
Week | Vrijdag 15.00 uur – vrijdag 11.00 uur (7 nachten) | € 665,- |
Maandag 15.00 uur – maandag 11.00 uur (7 nachten) | € 665,- | |
Lang verblijf | Vrijdag 15.00 uur – vrijdag 11.00 uur (14 nachten) | € 1260,- |
Maandag 15.00 uur – maandag 11.00 uur (14 nachten) | € 1260,- | |
Vrijdag 15.00 uur – vrijdag 11.00 uur (21 nachten) | € 1785,- | |
Maandag 15.00 uur – maandag 11.00 uur (21 nachten) | € 1785,- |
Wilt u langer blijven neem dan contact met ons op.
Tarieven zijn inclusief
– Beddengoed
– Badlakens (4x)
– Handdoeken(4x)
– Washandjes (4x)
– Theedoeken (2x)
– Materialen voor de afwas
– Eindschoonmaak
– Toeristenbelasting
Wat is er in de omgeving te doen?
Activiteiten
in de directe omgeving
Activiteiten
in de provincie Drenthe
Boek uw vakantie in Drenthe!
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Persoonlijk contact?
De Kapschuur
uw vakantiewoning in Drenthe
Michael Warmelink en Rezy van der Velde
Brammershoopstraat 5
7858 TB Eeserveen
Telefoon: 06-10849696
E-mail: info@kapschuurtehuur.nl